SİRKÜLER 2024/01
01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret ve Parametreleri
01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret miktarı aylık brüt 20.002,50 Türk lirası olarak açıklanmıştır. 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin işveren maliyeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ İÇİN | ASGARİ ÜCRET |
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET | ₺666,75 |
AYLIK ASGARİ ÜCRET | ₺20.002,50 |
AYLIK SGK TAVAN MATRAHI | ₺150.018,90 |
GÜNLÜK SGK TAVAN MATRAHI | ₺5.000,63 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | ₺200,03 |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | ₺2.800,35 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | ₺17.002,12 |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 0 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 0 |
ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI | ₺3.000,38 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | ₺17.002,12 |
İŞVEREN SGK PAYI (%20,5) | ₺4.100,51 |
HAZİNE PAYI (%5)(-) | ₺1.000,12 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | ₺400,05 |
İŞVERENE MALİYET | ₺24.503,06 |
İŞVERENE MALİYET (%5 İNDİRİM SONRASINDA) | ₺23.502,94 |
Asgari ücret desteğinin 2024 yılında 700 TL (aylık) olarak uygulanacağı belirtilmiş olup uygulamaya ilişkin detaylar kanun değişikliğiyle ayrıca sirküler olarak yayımlanacaktır. (Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)