SİRKÜLER 2023/15
ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASI TUTARLARI
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 323)
01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi istisna tutarları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Ay | Asgari Ücret | Gelir Vergisi Matrahı | Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | Gelir Vergisi İstisnası | Damga Vergisi İstisnası |
Ocak | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 8.506,80 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Şubat | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 17.013,60 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Mart | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 25.520,40 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Nisan | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 34.027,20 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Mayıs | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 42.534,00 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Haziran | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 51.040,80 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Temmuz | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 59.547,60 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Ağustos | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 68.054,40 TL | 1.276,02 TL | 75,96 TL |
Eylül | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 76.561,20 TL | 1.604,08 TL | 75,96 TL |
Ekim | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 85.068,00 TL | 1.701,36 TL | 75,96 TL |
Kasım | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 93.574,80 TL | 1.701,36 TL | 75,96 TL |
Aralık | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 102.081,60 TL | 1.701,36 TL | 75,96 TL |
(Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)