SİRKÜLER 2023/02
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI
Asgari ücret %54,66 oranında artışla tüm yıl için aylık brüt ₺10.008,00 olarak belirlenmiştir.
Asgari ücret miktarına bağlı olarak sigorta primine esas kazanç günlük alt sınırı ve üst sınırı da değişmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre; günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.
Buna göre 2023 yılında geçerli olacak sigorta primine esas kazanç miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI | ||
Günlük (TL/Gün) | Aylık (TL/Gün) | |
Alt Sınır (Taban) | ₺333,60 | ₺10.008,00 |
Üst Sınır (Tavan) | ₺2.502,00 | ₺75.060,00 |
Yıllara Göre Prime Esas Kazançlar (Son 10 Yıl)
Günlük (Alt Sınır) | Aylık (Alt Sınır) | Günlük (Üst Sınır) | Aylık (Üst Sınır) | |
2023 | 333,60 | 10.008,00 | 2.502,00 | 75.060,00 |
2022/2 | 215,70 | 6.471,00 | 1,617,75 | 48.532,50 |
2022/1 | 166,80 | 5.004,00 | 1.251,00 | 37.530,00 |
2021 | 119,25 | 3.577,50 | 894,38 | 26.831,40 |
2020 | 98,10 | 2.943,00 | 735,75 | 22.072,50 |
2019 | 85,28 | 2.558,40 | 639,60 | 19.188,00 |
2018 | 67,65 | 2.029,50 | 507,38 | 15.221,40 |
2017 | 59,25 | 1.777,50 | 444,38 | 13.331,40 |
2016 | 54,90 | 1.647,00 | 356,85 | 10.705,50 |
2015/2 | 42,45 | 1.273,50 | 275,93 | 8.277,90 |
2015/1 | 40,05 | 1.201,50 | 260,33 | 7.809,90 |
2014/2 | 37,80 | 1.134,00 | 245,70 | 7.371,00 |
2014/1 | 35,70 | 1.071,00 | 232,05 | 6.961,50 |
2013/2 | 34,05 | 1.021,50 | 221,33 | 6.639,90 |
2013/1 | 32,62 | 978,60 | 212,03 | 6.360,90 |
(Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)