SİRKÜLER 2022/53
2022 YILI İKİNCİ DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ (01.07.2022-31.12.2022)
SİRKÜLER 2022/53
2022 YILI İKİNCİ DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ (01.07.2022-31.12.2022) |
MİKTAR/
AMOUNT |
CIRCULAR 2022/53
PAYROLL PARAMETERS FOR SECOND PERIOD OF THE YEAR 2022 (01.07.2022-31.12.2022) |
Günlük Asgari Ücret | 215,70 TL | Daily Minimum Wage |
Aylık Asgari Ücret | 6.471,00 TL | Monhtly Minimum Wage |
Net Ele Geçen Tutar | 5.500,35 TL | Net Amount Received |
SGK Primine Esas Kazanç (Günlük Alt Sınır) | 215,70 TL | SSI Earning Subject To Premium (Daily Lower Limit) |
SGK Primine Esas Kazanç (Günlük Üst Sınır) | 1.617,75 TL | SSI Earning Subject To Premium (Daily Upper Limit) |
SGK Primine Esas Kazanç (Aylık Alt Sınır) | 6.471,00 TL | SSI Earning Subject To Premium (Monhtly Lower Limit) |
SGK Primine Esas Kazanç (Aylık Üst Sınır) | 48.532,50 TL | SSI Earning Subject To Premium (Monhtly Upper Limit) |
Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı İstisna Tutarı | 1.941,30 TL | Exempt Amount of Private Health Insurance Premium and Personal Retirement Contribution for SSI |
SGK Günlük Yemek Yardımı İstisnası | 12,94 TL | SSI Exemption-Daily Food Allawance |
SGK Aylık Çocuk Yardımı İstisnası | 129,42 TL | SSI Exemption- Monhtly Child Allawance |
SGK Aylık Aile Zammı (Yardımı) İstisnası | 647,10 TL | SSI Exemption- Monhtly Family Allowance |
Gelir Vergisinden Muaf Tutulacak Günlük Yemek Bedeli (KDV Dahil) | 55,08 TL | The Daily Meal Allowance (Including Vat) To Be Exempted From Income Tax |
Gelir Vergisinden Muaf Tutulacak Günlük Yemek Bedeli (KDV Hariç) | 51 TL | The Daily Meal Allowance (Excluding Vat) To Be Exempted From Income Tax |
Gelir Vergisinden Muaf Tutulacak Günlük Ulaşım Bedeli
(İstisna Şartı: Taşıma Kartları/Akbil/Bilet ve benzeri araçlarla ödeme yapılması) |
25,50 TL
|
Daily Transportation Fee Exempt From Income Tax
(Exception Requirement: Payment by Transport Cards/Akbil/Ticket and similar means)
|
(Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)