DUYURU 2023/29
ENERJİ YARDIMLARINDA İLAVE KAZANÇ KRİTERİ VE PRİM GÜN SAYISININ ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI
İşverenlerce sigortalılara verilen enerji yardımı istisnasına (elektrik, ısınma, doğalgaz) ilişkin uygulama detayları 2022/26 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesiyle açıklanmıştır.
İlgili genelge uyarınca işverenlerce çalışanlara elektrik doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için yapılan ödemelerin prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için;
• İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ödenmesi, • Ödemelerin maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 ila 30/6/2023 tarihleri arasında yapılması,
• Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin sigortalıların mevcut prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması,
• Mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 TL’yi aşmaması, gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda sayıldığı üzere enerji yardımlarının SGK priminden istisna tutulabilmesi için genel şartlardan biri sigortalılara yapılan ödemenin mevcut prime esas kazancına ilave olmasıdır.
Fakat cari ayda ve bir önceki ayda prim gün sayısının 30 günden az olduğu durumda enerji yardımının prime esas kazanca ilave olup olmayacağına yönelik 2022/26 Sayılı SGK genelgesine herhangi bir açıklama yapılmamış olup bu konunun açıklığa kavuşturulması için SGK’dan görüş talep edilmiştir.
2022/Şubat ayında tarafımıza verilen görüş yazısında enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulup tutulmayacağına ilişkin durumun tespitinde sigortalının prim gün sayısının 30 günden az olup olmadığı üzerinde durulmaksızın aylık prime esas kazancın esas alınacağı belirtilmiştir.
Bu görüş çerçevesinde enerji yardımlarında prime esas kazanca ilave olma şartının ne şekilde uygulanacağına dair hazırladığımız örnekli anlatım aşağıda sunulmuştur.
ÖRNEK 1: 2023/Ocak Ayında işe giren ve günlük ücretle çalışan sigortalıya Ocak/Şubat ve Mart aylarında yapılan 1000 TL tutarındaki enerji yardımının aylık bordro görünümü şöyledir;
OCAK 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
ŞUBAT 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
SGK Gün | 17 | SGK | 28 | |
Günlük Ücret | ₺500,00 | Günlük Ücret | ₺500,00 | |
Brüt Aylık Ücret | ₺8.500,00 | Brüt Aylık Ücret | ₺14.000,00 | |
Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺9.500,00 | Ödemeler Toplamı | ₺15.000,00 | |
Matrahlar | Matrahlar | |||
SGK | ₺8.500,00 | SGK | ₺14.000,00 | |
GV | ₺7.225,00 | GV | ₺11.900,00 | |
DV | ₺9.500,00 | DV | ₺15.000,00 | |
Kesintiler | Kesintiler | |||
SGK | ₺1.275,00 | SGK | ₺2.100,00 | |
GV | ₺0,00 | GV | ₺508,98 | |
DV | ₺0,00 | DV | ₺37,89 | |
Net Ödenen | ₺8.225,00 | Net Ödenen | ₺12.353,13 | |
MART 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
||||
SGK | 31 | |||
Günlük Ücret | ₺500,00 | |||
Brüt Aylık Ücret | ₺15.500,00 | |||
Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |||
Ödemeler Toplamı | ₺16.500,00 | |||
Matrahlar | ||||
SGK | ₺15.500,00 | |||
GV | ₺13.175,00 | |||
DV | ₺16.500,00 | |||
Kesintiler | ||||
SGK | ₺2.325,00 | |||
GV | ₺700,23 | |||
DV | ₺49,28 | |||
Net Ödenen | ₺13.425,50 |
ÖRNEK 2: 2022/Kasım ve 2023/Mart aylarında günlük ücretle çalışan ve eksik günü bulunan sigortalıya 2022/Aralık ayından itibaren ödenen 1000 TL tutarındaki enerji yardımının görünümü şöyledir;
Kasım 2022
SGK Günü ve Ödemeler |
Aralık 2022
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
SGK Günü | 30 | SGK Günü | 31 | |
Günlük Ücret | ₺350,00 | Günlük Ücret | ₺350,00 | |
Brüt Aylık Ücret | ₺10.500,00 | Brüt Aylık Ücret | ₺10.850,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺10.500,00 | Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |
Matrahlar | Ödemeler Toplamı | ₺11.850,00 | ||
SGK | ₺10.500,00 | Matrahlar | ||
GV | ₺8.925,00 | SGK | ₺10.850,00 | |
DV | ₺10.500,00 | GV | ₺9.222,50 | |
Kesintiler | DV | ₺11.850,00 | ||
SGK | ₺1.575,00 | Kesintiler | ||
GV | ₺684,93 | SGK | ₺1.627,50 | |
DV | ₺30,59 | GV | ₺1.390,01 | |
Net Ödenen | ₺8.209,49 | DV | ₺40,83 | |
Net Ödenen | ₺8.791,66 | |||
Ocak 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
Şubat 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
SGK Günü | 15 | SGK günü | 28 | |
Günlük Ücret | ₺500,00 | Günlük Ücret | ₺500,00 | |
Brüt Aylık Ücret | ₺7.500,00 | Brüt Aylık Ücret | ₺14.000,00 | |
Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | Elektrik, Doğalgaz Ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺8.500,00 | Ödemeler Toplamı | ₺15.000,00 | |
Matrahlar | Matrahlar | |||
SGK | ₺8.500,00 | SGK | ₺14.000,00 | |
GV | ₺6.225,00 | GV | ₺11.900,00 | |
DV | ₺8.500,00 | DV | ₺15.000,00 | |
Kesintiler | Kesintiler | |||
SGK | ₺1.275,00 | SGK | ₺2.100,00 | |
GV | ₺0,00 | GV | ₺508,98 | |
DV | ₺0,00 | DV | ₺37,89 | |
Net ödenen | ₺7.225,00 | Net ödenen | ₺12.353,13 | |
Mart 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
||||
SGK günü | 10 | |||
Günlük ücret | ₺500,00 | |||
Brüt aylık ücret | ₺5.000,00 | |||
Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri | ₺1.000,00 | |||
ödemeler toplamı | ₺6.000,00 | |||
Matrahlar | ||||
SGK | ₺6.000,00 | |||
GV | ₺4.100,00 | |||
DV | ₺6.000,00 | |||
Kesintiler | ||||
SGK | ₺900,00 | |||
GV | ₺0,00 | |||
DV | ₺0,00 | |||
Net Ödenen | ₺5.100,00 |
ÖRNEK 3: Günlük ücretle çalışan ve 2023/Mart ayında işten ayrılan sigortalıya 2022/Aralık ayından itibaren ödenen 1000 TL tutarındaki enerji yardımının görünümü şöyledir;
Aralık 2022
SGK Günü ve Ödemeler |
Ocak 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
SGK Günü | 31 | SGK Günü | 31 | |
Günlük Ücret | ₺350,00 | Günlük Ücret | ₺500,00 | |
Brüt Aylık Ücret | ₺10.850,00 | Brüt Aylık Ücret | ₺15.500,00 | |
Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺11.850,00 | Ödemeler Toplamı | ₺16.500,00 | |
Matrahlar | Matrahlar | |||
SGK | ₺10.850,00 | SGK | ₺15.500,00 | |
GV | ₺9.222,50 | GV | ₺13.175,00 | |
DV | ₺11.850,00 | DV | ₺16.500,00 | |
Kesintiler | Kesintiler | |||
SGK | ₺1.627,50 | SGK | ₺2.325,00 | |
GV | ₺1.390,01 | GV | ₺700,23 | |
DV | ₺40,83 | DV | ₺49,28 | |
Net Ödenen | ₺8.791,66 | Net ödenen | ₺13.425,50 | |
Şubat 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
Mart 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
SGK Günü | 28 | SGK Günü | 20 | |
Günlük Ücret | ₺500,00 | Günlük Ücret | ₺500,00 | |
Brüt Aylık Ücret | ₺14.000,00 | Brüt Aylık Ücret | ₺10.000,00 | |
Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺15.000,00 | Ödemeler Toplamı | ₺11.000,00 | |
Matrahlar | Matrahlar | |||
SGK | ₺15.000,00 | SGK | ₺11.000,00 | |
GV | ₺11.750,00 | GV | ₺8.350,00 | |
DV | ₺15.000,00 | DV | ₺11.000,00 | |
Kesintiler | Kesintiler | |||
SGK | ₺2.250,00 | SGK | ₺1.650,00 | |
GV | ₺486,48 | GV | ₺0,00 | |
DV | ₺37,89 | DV | ₺7,53 | |
Net Ödenen | ₺12.225,63 | Net Ödenen | ₺9.342,47 |
ÖRNEK 4: Maktu ücretle çalışan, ay içinde eksik günü bulunmayan, 15.02.2023 tarihinde işten ayrılan sigortalıya 2022/Aralık ayından itibaren ödenen 1000 TL tutarındaki enerji yardımının görünümü şöyledir;
Kasım 2022
SGK Günü ve Ödemeler |
Aralık 2022
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
Brüt Ücret | ₺9.000,00 | Brüt Ücret | ₺9.000,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺9.000,00 | Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | |
Matrahlar | Ödemeler Toplamı | ₺10.000,00 | ||
SGK | ₺9.000,00 | Matrahlar | ||
GV | ₺7.650,00 | SGK | ₺9.000,00 | |
DV | ₺9.000,00 | GV | ₺7.650,00 | |
Kesintiler | DV | ₺10.000,00 | ||
SGK | ₺1.350,00 | Kesintiler | ||
GV | ₺429,93 | SGK | ₺1.350,00 | |
DV | ₺19,20 | GV | ₺429,93 | |
Net ödenen | ₺7.200,87 | DV | ₺26,79 | |
Net ödenen | ₺8.193,28 | |||
Ocak 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
Şubat 2023
SGK Günü ve Ödemeler |
|||
Brüt Ücret | ₺10.500,00 | Brüt ücret | ₺5.250,00 | |
Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri | ₺1.000,00 | Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri | ₺1.000,00 | |
Ödemeler Toplamı | ₺11.500,00 | ödemeler toplamı | ₺6.250,00 | |
Matrahlar | Matrahlar | |||
SGK | ₺10.500,00 | SGK | ₺6.250,00 | |
GV | ₺8.925,00 | GV | ₺4.312,50 | |
DV | ₺11.500,00 | DV | ₺6.250,00 | |
Kesintiler | Kesintiler | |||
SGK | ₺1.575,00 | SGK | ₺937,50 | |
GV | ₺62,73 | GV | ₺0,00 | |
DV | ₺11,33 | DV | ₺0,00 | |
Net ödenen | ₺9.850,95 | Net ödenen | ₺5.312,50 |
(Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)