SİRKÜLER 2023/05
2023 YILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
İşçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmek zorundadır.
Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu’nda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bir takvim yılı içinde Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 15,5 gündür. 2023 yılındaki Ulusal Bayram ve genel tatil günleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
TATİL GÜNÜ | SÜRE | AY | GÜN |
YILBAŞI | 1 GÜN | 01 OCAK | PAZAR |
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ | 1/2 GÜN | 20 NİSAN | PERŞEMBE |
RAMAZAN BAYRAMI | 1 GÜN | 21 NİSAN | CUMA |
RAMAZAN BAYRAMI | 2 GÜN | 22 NİSAN | CUMARTESİ |
RAMAZAN BAYRAMI | 3 GÜN | 23 NİSAN | PAZAR |
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | 1 GÜN | 23 NİSAN | PAZAR |
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ | 1 GÜN | 01 MAYIS | PAZARTESİ |
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | 1 GÜN | 19 MAYIS | CUMA |
KURBAN BAYRAMI AREFESİ | 1/2 GÜN | 27 HAZİRAN | SALI |
KURBAN BAYRAMI | 1 GÜN | 28 HAZİRAN | ÇARŞAMBA |
KURBAN BAYRAMI | 2 GÜN | 29 HAZİRAN | PERŞEMBE |
KURBAN BAYRAMI | 3 GÜN | 30 HAZİRAN | CUMA |
KURBAN BAYRAMI | 4 GÜN | 1 TEMMUZ | CUMARTESİ |
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ | 1 GÜN | 15 TEMMUZ | CUMARTESİ |
ZAFER BAYRAMI | 1 GÜN | 30 AĞUSTOS | ÇARŞAMBA |
CUMHURİYET BAYRAMI | 1,5 GÜN | 28 EKİM
29 EKİM |
CUMARTESİ
PAZAR |
(Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)