SİRKÜLER 2022/54
2022 YILI İKİNCİ DÖNEM SOSYAL GÜVENLİK PARAMETRELERİ (01.07.2022-31.12.2022)
2022 yılının ikinci yarısında geçerli olan sosyal güvenlik parametreleri bu sirkülerimizde yer almakta olup iş hayatında en çok kullanılan parametrelere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
UYGULAMA ADI | TUTARI |
SGK Günlük Prime Esas Kazanç/ Alt Sınır | 215,70 TL |
SGK Günlük Prime Esas Kazanç/ Üst Sınır | 1.617,75 TL |
SGK Aylık Prime Esas Kazanç/ Aylık Alt Sınır | 6.471,00 TL |
SGK Aylık Prime Esas Kazanç/ Üst Sınır -Tavan | 48.532,50 TL |
SGK Sigorta Priminden İstisna Çocuk Zammı (Yardımı) | 129,42 TL (Aylık) |
SGK Aile Zammı (Yardımı) İstisnası | 647,10 TL (Aylık) |
SGK Yemek Yardımı İstisnası (İş Günü) | 12,94 TL (Günlük) |
SGK Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları | 1.941,30 TL |
(Bu yazının tamamını okumak ve Yayınlarımız’a abone olmak için tıklayınız.)