SİRKÜLER 2022/47
5510 SAYILI KANUN UYARINCA 2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA (01.07.2022-31.12.2022) UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
5510 SAYILI KANUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI | İPC DOĞUŞ TARİHİ | |||||||||||||
Sıra No | Kısa Açıklama | Yükümlülük Maddesi | İdari Para Cezası Maddesi | İdari Para Cezasına Sebep Fiil | Asgari Ücret Katı | Ceza Tutarı | Tekrar Sayısı | Üst Sınır | İPC Tutarı | 30 Gün İçinde İşveren Tarafından Belge Verilmesi | 15 Gün İçinde Ödeme | Açıklama | ||
1 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-1 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Süresi İçinde Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Süresi İçinde Bildirge Verilmeyen Her Sigortalı | ||
2 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-1 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Süresi İçinde Elektronik Ortamda Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Süresi İçinde Bildirge Verilmeyen Her Sigortalı | ||
3 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-2 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediğinin Mahkeme Kararından Anlaşılması | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Mahkeme Karar Tarihi İtibarıyla Verilmeyen Her Sigortalı | ||
4 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-2 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediğinin SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimlerinde Anlaşılması | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | SGK Denetim Tutanak Tarihi, Diğer Kamu Kurumlarının Rapor Tarihi İtibarıyla Her Sigortalı İçin | ||
5 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-2 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediğinin Bankalar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İdareleri ile Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgelerden Anlaşılması | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Kamu Kurumlarından Alınan Belgenin SGK’ya Giriş Tarihi İtibarıyla Her Sigortalı İçin | ||
6 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-3 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediğinin Bir Yıl İçinde İkinci Defa Mahkeme Kararından Anlaşılması | 5 | 32.355,00 | 1 | Yok | 32.355,00 | Uygulanmaz | 24.266,25 | Bir Yıl İçinde İkinci Defa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Halinde Her Sigortalı İçin | ||
7 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-3 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Bir Yıl İçinde İkinci Defa Verilmediğinin SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimlerinde Anlaşılması | 5 | 32.355,00 | 1 | Yok | 32.355,00 | Uygulanmaz | 24.266,25 | Bir Yıl İçinde İkinci Defa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Halinde Her Sigortalı İçin | ||
8 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 8/1 | 102/a-3 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Bir Yıl İçinde İkinci Defa Verilmediğinin Bankalar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İdareleri ile Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgelerden Anlaşılması | 5 | 32.355,00 | 1 | Yok | 32.355,00 | Uygulanmaz | 24.266,25 | Bir Yıl İçinde İkinci Defa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Halinde Her Sigortalı İçin | ||
9 | Vergi Dairesi’nin 4/b li Bildirmemesi | 8/3 | 102/g | Ticari Kazanç Veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gerçek Veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar, Kollektif Şirket Ortakları, Adi Komandit Şirketlerin Komandite Ve Komanditer Ortakları Ve Donatma İştiraki Ortaklarının Bildiriminin Süresi İçinde Vergi Dairesi Tarafından Yapılmaması | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
10 | Esnaf ve Sanatkar Sicili Müdürlüğünü 4/b Bildirmemesi | 8/3 | 102/g | Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf Ve Sanatkar Siciline Kayıtlı Olanların Sigortalılıklarının Başlangıcının Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
11 | Ltd. Şti. Ortaklarının Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 8/3 | 102/g | Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıcının Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Bir Sigortalı İçin Uygulanır | ||
12 | Komandite Ortakların Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 8/3 | 102/g | Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıcının Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
13 | Muhtarların Mülki Amir Tarafından Bildirilmemesi | 8/3 | 102/g | Köy Ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıklarının Başlangıcının Mülki Amirlerce Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
14 | TJK Tarafından Jokeylerin Bildirilmemesi | 8/3 | 102/g | 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey Ve Antrenörlerin Sigortalılıklarının Başlangıcının TJK Tarafından Yapılmaması | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
15 | Kamu İdarelerinin Sigortalılık Kontrolü Yapması | 8/7 | 102/g | Kamu İdareleri İle Bankaların SGK Tarafından Belirlenecek İşlemlerde, İşlem Yaptığı Kişilerin Sigortalılık Bakımından Tescilli Olup Olmadığını Kontrol Etme ve Sigortasız Olduğunu Tespit Ettiği Kişileri Bildirmemesi | 1/2 | 3.235,50 | 1 | Yok | 3.235,50 | 808,88 | 606,66 | İdari Para Cezası Her Bir Sigortalı İçin Uygulanır | ||
16 | Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | 9/1-a | 102/j | Kamu İdareleri ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan İşverenler Tarafından İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmemesi | 1/10 | 647,10 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 647,10 | 161,78 | 121,33 | |||
17 | Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | 9/1-a | 102/j | Bilanço Esası Dışında Defter Tutan İşverenler Tarafından İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmemesi | 1/10 | 647,10 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 647,10 | 161,78 | 121,33 | |||
18 | Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | 9/1-a | 102/j | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenler Tarafından İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmemesi | 1/10 | 647,10 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 647,10 | 161,78 | 121,33 | |||
19 | Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | 9/1-a | 102/j | Kamu İdareleri ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan İşverenler İçin İşten Ayrılış Bildirgesinin Mahkeme Kararına, SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimleri Ya Da Kamu İdarelerinden Alınan Belgelere İstinaden Düzenlenmesi | 1/10 | 647,10 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 647,10 | Uygulanmaz | 485,33 | |||
20 | Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | 9/1-a | 102/j | Bilanço Esası Dışında Defter Tutan İşverenler İçin İşten Ayrılış Bildirgesinin Mahkeme Kararına, SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimleri Ya Da Kamu İdarelerinden Alınan Belgelere İstinaden Düzenlenmesi | 1/10 | 647,10 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 647,10 | Uygulanmaz | 485,33 | |||
21 | Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi | 9/1-a | 102/j | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenler İçin İşten Ayrılış Bildirgesinin Mahkeme Kararına, SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimleri Ya Da Kamu İdarelerinden Alınan Belgelere İstinaden Düzenlenmesi | 1/10 | 647,10 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 647,10 | Uygulanmaz | 485,33 | |||
22 | Vergi Dairesi’nin 4/b li Bildirmemesi | 9/1-b | 102/g | Ticari Kazanç Veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gerçek Veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar, Kollektif Şirket Ortakları, Adi Komandit Şirketlerin Komandite Ve Komanditer Ortakları Ve Donatma İştiraki Ortaklarının Sigortalılığının Sona Erdiğinin Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
23 | Esnaf ve Sanatkar Sicilinin 4/b li Bildirmemesi | 9/1-b | 102/g | Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf Ve Sanatkar Siciline Kayıtlı Olanların Sigortalılığının Sona Erdiğinin Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
24 | Ltd. Şti. Ortaklarının Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 9/1-b | 102/g | Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılıklarının Sigortalılığının Sona Erdiğinin Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
25 | Komandite Ortakların Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 9/1-b | 102/g | Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortaklarının Sigortalılıklarının Başlangıcının Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
26 | Muhtarların Mülki Amir Tarafından Bildirilmemesi | 9/1-b | 102/g | Köy Ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıklarının Başlangıcının Mülki Amirlerce Sigortalılığının Sona Erdiğinin Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
27 | TJK Tarafından Jokeylerin Bildirilmemesi | 9/1-b | 102/g | 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey Ve Antrenörlerin Sigortalılıklarının Sigortalılığının Sona Erdiğinin TJK Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
28 | İhaleyi Üstlenenlerin Bildirilmemesi | 90/1 | 102/g | Kamu İdareleri İle Döner Sermayeli Kuruluşlar Ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Kapsamındaki Kuruluşlar, Kanunla Kurulan Kurum Ve Kuruluşların İhale Yolu İle Yaptırdıkları Her Türlü İşleri Üstlenenleri Ve Bunların Adreslerinin Süresinde Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
29 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Kamu İdareleri ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan İşverenler Tarafından İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
30 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Kamu İdareleri ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan İşverenler Tarafından İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Elektronik Ortamda Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
31 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Şirketlerin Nevilerinin Değişmesi, Birleşmesi veya Diğer Bir Şirkete Katılması Durumunda İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
32 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Adi Şirkete Yeni Ortak Alınması Halinde İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
33 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Adi Şirketin Tek Ortaklı Hale Dönüşmesi Halinde İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
34 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Bilanço Esasına Göre Defter Tutan İşverenlerin Adres Değiştirmesi Halinde (Bağlı Bulunduğu SGK Değişiyosa) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
35 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-1 | Bilanço Esasına Göre Defter Tutan İşverenlere Ait İşyerlerinin Devir Olması Durumunda İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 3 | 19.413,00 | 1 | Yok | 19.413,00 | 4.853,25 | 3.639,94 | Her Aykırılık | ||
36 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-2 | Bilanço Esası Dışında Defter Tutmak Zorunda Olan İşverenler Tarafından İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | 3.235,50 | 2.426,63 | Her Aykırılık | ||
37 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-2 | Bilanço Esası Dışında Defter Tutmak Zorunda Olan İşverenler Tarafından İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Elektronik Ortamda Verilmemesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | 3.235,50 | 2.426,63 | Her Aykırılık | ||
38 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-2 | Bilanço Esası Dışında Defter Tutmak Zorunda Olan İşverenlerin Adres Değiştirmesi Halinde (Bağlı Bulunduğu SGK Değişiyosa) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | 3.235,50 | 2.426,63 | Her Aykırılık | ||
39 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-2 | Bilanço Esası Dışında Defter Tutmak Zorunda Olan İşverenlere Ait İşyerlerinin Devir Olması Durumunda İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | 3.235,50 | 2.426,63 | Her Aykırılık | ||
40 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-2 | Bilanço Esası Dışında Defter Tutmak Zorunda Olan İşverenlerin Ölümü Üzerine Miras Yoluyla İntikal Durumunda İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | 3.235,50 | 2.426,63 | Her Aykırılık | ||
41 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-3 | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenler Tarafından İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
42 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-3 | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenler Tarafından İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Elektronik Ortamda Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
43 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-3 | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenlerin Adres Değiştirmesi Halinde (Bağlı Bulunduğu SGK Değişiyosa) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
44 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-3 | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenlere Ait İşyerlerinin Devir Olması Durumunda İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
45 | İşyeri Bildirgesi | 11/3 | 102/b-3 | Defter Tutmak Zorunda Olmayan İşverenlerin Ölümü Üzerine Miras Yoluyla İntikal Durumunda İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
46 | Şirket Kuruluş Aşamasındaki Ticaret Sicili Sorumluluğu | 11/3 | 102/h | Şirket Kuruluş Aşamasında Sigortalı Çalıştırılacağının Ticaret Sicili Memurluklarına Bildirilmesi Halinde Bu Bildirimin SGK’ya Süresinde Yapılmaması | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
47 | Ruhsat Vermeye Yetkili Makam Yükümlülüğü | 11/6 | 102/h | Valilikler, Belediyeler Ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu Ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Yapı Ruhsatı Ve Diğer Tüm Ruhsat Veya Ruhsat Niteliği Taşıyan İşlemlerine İlişkin Bilgi Ve Belgeler İle Varsa Bunların Verilmesine Esas Olan İstihdama İlişkin Bilgilerin Süresinde SGK’ya Bildirilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Her Aykırılık | ||
48 | Vazife Malulülü Bildirimi | 47/3 | 102/g | Kamu İdarelerinin Vaizfe Malüllerinin Süresinde SGK’ya Bildirmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | İdari Para Cezası Her Sigortalı İçin Uygulanır | ||
49 | Asgari İşçilik | 59 | 102/d | SGK’nın Defter Ve Belge İncelemeye Yetkili Denetim Ve Kontrolle Görevlendirilmiş Memurları Raporlarına İstinaden, Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Bildirimememesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Tespit Yapılan Her Ay | ||
50 | Asgari İşçilik | 59 | 102/d | Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce Düzenlenen Raporlara İstinaden, Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Bildirimememesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Tespit Yapılan Her Ay | ||
51 | Asgari İşçilik | 59 | 102/e-4 | SGK’nın Defter Ve Belge İncelemeye Yetkili Denetim Ve Kontrolle Görevlendirilmiş Memurları Tarafından Düzenelenen Raporlarına İstinaden Eksik İşçiliğin Ait Olduğu Aya Ait Kayıtlarına Geçersiz Sayılması | 1/2 | 3.235,50 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 3.235,50 | Uygulanmaz | 2.426,63 | Eksik İşçiliğin Olduğu Her Ay | ||
52 | Asgari İşçilik | 59 | 102/e-4 | Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce Düzenlenen Raporlara İstinaden Eksik İşçiliğin Ait Olduğu Aya Ait Kayıtlarına Geçersiz Sayılması | 1/2 | 3.235,50 | 1 | İbraz Etmeme Cezasını Aşamaz | 3.235,50 | Uygulanmaz | 2.426,63 | Eksik İşçiliğin Olduğu Her Ay | ||
53 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-1 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Süresi İçinde Verilmemesi | 1 | 6.471,00 | 1 | Yok | 6.471,00 | 1.617,75 | 1.213,31 | Türkiye Barolar Birliği Tarafından Stajyer Avukatların Bildirimi Olup, Bildirimi Yapılmayan Her Sigortalı | ||
54 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-2 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Verilmediğinin Mahkeme Kararından Anlaşılması | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Mahkeme Karar Tarihi İtibarıyla Verilmeyen Her Sigortalı | ||
55 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-2 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Verilmediğinin SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimlerinde Anlaşılması | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | SGK Denetim Tutanak Tarihi, Diğer Kamu Kurumlarının Rapor Tarihi İtibarıyla Her Sigortalı İçin | ||
56 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-2 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Verilmediğinin Bankalar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İdareleri ile Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgelerden Anlaşılması | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Kamu Kurumlarından Alınan Belgenin SGK’ya Giriş Tarihi İtibarıyla Her Sigortalı İçin | ||
57 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-3 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Verilmediğinin Bir Yıl İçinde İkinci Defa Mahkeme Kararından Anlaşılması | 5 | 32.355,00 | 1 | Yok | 32.355,00 | Uygulanmaz | 24.266,25 | Bir Yıl İçinde İkinci Defa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Halinde Her Sigortalı İçin | ||
58 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-3 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Bir Yıl İçinde İkinci Defa Verilmediğinin SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimlerinde Anlaşılması | 5 | 32.355,00 | 1 | Yok | 32.355,00 | Uygulanmaz | 24.266,25 | Bir Yıl İçinde İkinci Defa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Halinde Her Sigortalı İçin | ||
59 | Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi | 61 | 102/a-3 | Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin Bir Yıl İçinde İkinci Defa Verilmediğinin Bankalar, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İdareleri ile Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgelerden Anlaşılması | 5 | 32.355,00 | 1 | Yok | 32.355,00 | Uygulanmaz | 24.266,25 | Bir Yıl İçinde İkinci Defa Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Halinde Her Sigortalı İçin | ||
60 | SGK Tarafından Talep Edilen Bilginin Verilmemesi | 85/5 | 102/f | Kamu İdareleri, Döner Sermayeli Kuruluşlar Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlar ile Bankalar SGK tarafından İstenilecek Bilgileri ve Belgeleri Yazılı Olarak En Geç Bir Ay İçinde Vermemesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Her Aykırılık | ||
61 | APHB | 86/1 | 102/c-1 | Asıl Niteliğindeki Aylık Prim Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 1/5 | 1.294,20 | 1 | Asgari Ücretin 2 Katını Aşamaz | 1.294,20 | Uygulanmaz | 970,65 | Aykırılığın Devam Ettiği Her Ay Sigortalı Sayısına Göre Her Ay En Fazla Belge Verme Süresinin Sonundaki Asgari Ücretin İki Katı | ||
62 | APHB | 86/1 | 102/c-1 | Mahkeme Kararı Yada Aracululuk Faaliyeti Sonucunda İşe İadesine Karar Verilen Sigortalılara Ait Asıl Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresi İçinde Verilmemesi | 1/5 | 1.294,20 | 1 | Asgari Ücretin 2 Katını Aşamaz | 1.294,20 | Uygulanmaz | 970,65 | Aykırılığın Devam Ettiği Her Ay Verilir. Her Ay Sigortalı Sayısına Göre Verilecek İPC Tutarı Asgari Ücretin İki Katını Geçemez | ||
63 | APHB | 86/1 | 102/c-2 | Ek Niteliğindeki Aylık Prim Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Verilmemesi | 1/8 | 808,88 | 1 | Asgari Ücretin 2 Katını Aşamaz | 808,88 | Uygulanmaz | 606,66 | Aykırılığın Devam Ettiği Her Ay Sigortalı Sayısına Göre Her Ay En Fazla Belge Verme Süresinin Sonundaki Asgari Ücretin İki Katı | ||
64 | APHB | 86/1 | 102/c-2 | Mahkeme Kararı Yada Aracululuk Faaliyeti Sonucunda İşe İadesine Karar Verilen Sigortalılara Ait Ek Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresi İçinde Verilmemesi | 1/8 | 808,88 | 1 | Asgari Ücretin 2 Katını Aşamaz | 808,88 | Uygulanmaz | 606,66 | Aykırılığın Devam Ettiği Her Ay Verilir. Her Ay Sigortalı Sayısına Göre Verilecek İPC Tutarı Asgari Ücretin İki Katını Geçemez | ||
65 | APHB | 86/1 | 102/c-4 | Aylık Prim Hizmet Belgesinin Mahkeme Kararı Üzerine Düzenlenmesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Aykırılık Olan Her Ay | ||
66 | APHB | 86/1 | 102/c-4 | Aylık Prim Hizmet Belgesinin SGK ve Diğer Kamu Kurumu Denetimleri Üzerine Düzenlenmesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Aykırılık Olan Her Ay | ||
67 | APHB | 86/1 | 102/c-4 | Aylık Prim Hizmet Belgesinin Bankalar,Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İdareleri İle Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgeler Üzerine Düzenlenmesi | 2 | 12.942,00 | 1 | Yok | 12.942,00 | Uygulanmaz | 9.706,50 | Aykırılık Olan Her Ay | ||
68 | APHB | 86/1 | 102/m-1 | Mahkeme Kararı Yada Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda İşe İadesine Karar Verilen Sigortalılara Ait Asıl Nitelikteki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Süresi İçinde Verilmemesi | 1/5 | 1.294,20 | 1 | Asgari Ücretin 2 Katını Aşamaz | 1.294,20 | Uygulanmaz | 970,65 | Her Aykırılık | ||
